Fachwirte sind als Spezialisten in ihrer Branche universell einsetzbar und beherrschen dort alle kaufmännischen Prozesse. Die Ausnahme: Wirtschaftsfachwirte sind als "kleine Betriebswirte" die kaufmännischen Generalisten.
Fachkaufleute sind Spezialisten ihres kaufmännischen Funktionsbereiches. Dazu gehören auch die Bilanzbuchhalter (Fachkaufleute für Rechnungswesen). Was ist Ihr Spezialgebiet?
Betriebswirte stellen die höchste Ebene der beruflichen IHK-Weiterbildung dar und entsprechen laut DQR dem Master-Niveau. Damit können Sie gehobene Managementaufgaben in vielen Branchen und Unternehmensbereichen übernehmen.
Quelle: DIHK
Controlling für Führungskräfte
Beginn | Mo., 04.09.2023 | |||
Ende | Fr., 24.11.2023 | |||
Kursort | Dessau-Roßlau | |||
Abschluss | - Teilnahmebescheinigung der IHK Bildungszentrum Halle-Dessau GmbH | |||
Inhalt | In diesem Lehrgang erhalten Sie einen grundlegenden Überblick über Aufgaben und Instrumente des Controllings sowie den Zusammenhang zwischen strategischen Entscheidungen und operativer Umsetzung. Mit dem vermittelten Wissen sind Sie in der Lage - Ihr Unternehmen im Hinblick auf Wirtschaftlichkeit und Rentabilität zu beurteilen, - wichtige Entscheidungsalternativen aus dem Zahlenwerk der Buchhaltung abzuleiten sowie - klare Handlungsoptionen für unternehmerischen Erfolg zu entwickeln und anzuwenden. Controlling - erfolgsorientierte Unternehmenssteuerung - Inhalt und Aufgaben des Controllings - Zeithorizont im Controlling - Controllinginstrumente - Controlling nach Funktionsbereichen Strategisches Controlling - langfristig Erfolgspotenzial sichern - Strategisches Vorgehen - Was heißt das? - Merkmale strategischer Entscheidungen - Produktlebensdauer - Produktportfolio nach BCG - SWOT-Analyse - Balanced Scorecard Operatives Controlling - mit Kennzahlen steuern - Kennzahlen als Datenbasis des Controllings - Die Buchhaltung als wichtige Datengrundlage des Controllings - Wichtige Kennzahlen des Controllings - Zusammenhang zwischen Leistungs- und Finanzplanung Kostenrechnung - Grundlage der Entscheidungsfindung - Grundbegriffe der Kostenrechnung - Deckungsbeitragsrechnung - Break-even-point-Analyse - Kostenmanagement |
|||
Voraussetzungen | betriebswirtschaftliche Grundkenntnisse | |||
Unterricht | 1 x wöchentlich im Abendbereich 16:30 Uhr bis 20:30 Uhr |
|||
Dauer | 40 Unterrichtsstunden | |||
Kosten |
800,00 €
(Umsatzsteuerfrei nach § 4 Nr. 21/22 UStG. Änderungen vorbehalten.) |
|||
BAföG | Dieser Kurs ist nicht durch Aufstiegs-BAföG förderbar. | |||
Kursnr. | M2SNX11 | |||
Status | ![]() |
|||
Kontakt |
|
|||
Anmeldung | Sie können sich über den Webshop oder über dieses PDF Anmeldeformular anmelden. | |||
Kursdetails als PDF Kurs per E-Mail weiterempfehlen Infomaterial anfordern Infotermin vereinbaren |
IHK Bildungszentrum Halle-Dessau GmbH
Lange Gasse 3 | 06844 Dessau-Roßlau
Julius-Ebeling-Straße 6 | 06112 Halle (Saale)
Markt 6 | 06667 Weißenfels
0800 51955-00
0340 51955-50
info@ihkbiz.de