Betriebswirte stellen die höchste Ebene der beruflichen IHK-Weiterbildung dar und entsprechen laut DQR dem Master-Niveau. Damit können Sie gehobene Managementaufgaben in vielen Branchen und Unternehmensbereichen übernehmen.
Fachkaufleute sind Spezialisten ihres kaufmännischen Funktionsbereiches. Dazu gehören auch die Bilanzbuchhalter (Fachkaufleute für Rechnungswesen). Was ist Ihr Spezialgebiet?
Fachwirte sind als Spezialisten in ihrer Branche universell einsetzbar und beherrschen dort alle kaufmännischen Prozesse. Die Ausnahme: Wirtschaftsfachwirte sind als "kleine Betriebswirte" die kaufmännischen Generalisten.
Jahresabschluss, Bilanz und Bewertung (IHK) - Live Online
Beginn | Do., 01.02.2024 | |||
Ende | Do., 20.06.2024 | |||
Kursort | Online | |||
Zielgruppe | - Fach- und Führungskräfte aus kaufmännischen Tätigkeitsbereichen - Inhaber kleiner und mittelständischer Unternehmen aus Handel, Handwerk, Dienstleistung und Industrie - Existenzgründer/-innen - Absolventen des Webinars Fachkraft für Buchführung (IHK) |
|||
Abschluss | Zertifikat der IHK Bildungszentrum Halle-Dessau GmbH nach bestandenem Abschlusstest | |||
Inhalt | Das Webinar vermittelt vertieftes praxisnahes Wissen in der Finanzbuchführung zu den Themen Jahresabschluss, Bilanz und Bewertung. Teilnehmer sind nach dem Kurs in der Lage, komplexe Vorgänge buchhalterisch einzuordnen, zu erfassen und einfache Abschlussarbeiten eigenständig durchführen. Durch das Wissen wird zusätzlich die Zusammenarbeit mit der externen Steuerberatung vereinfacht. - Einführung in die Geschäftsberichterstattung - Geschäftsberichtserstattung und Bilanzierung - Voraussetzungen für Unternehmen - Welche Personen haben ein Jahresabschluss zu erstellen und an wen ist dieser adressiert? - Bilanzierungsgrundsätze - Betriebsvermögen und Betriebsvermögensvergleich - Betriebsvermögen - Zurechnungsregeln zum Betriebsvermögen - Bewertungsmaßstäbe - Zugangsbewertung - Folgebewertung bei Gegenständen des Vermögens - Folgebewertung der Aktiva - Folgebewertung der Passiva - Bilanzieller Ausweis des Eigenkapitals - Rückstellungen - Rechnungsabgrenzungsposten - aktive und passive Rechnungsabgrenzung - Bewertung von Einlagen und Entnahmen bei Einzelunternehmern und PHG - Jahresabschlussanalyse - Exkurs: internationale Grundsätze der Bilanzierung und Buchführung |
|||
Voraussetzungen | Grundlegendes Wissen über Buchführung, Buchungssätze und Kontenrahmenpläne sollte bekannt sein und angewandt werden können. Vorteilhaft für die Teilnahme an diesem Kurs ist die Teilnahme am Zertifikatslehrgang zur Fachkraft für Buchführung (IHK) oder eine kaufmännische Ausbildung. | |||
Unterricht | donnerstags, 18:00 bis 20:30 Uhr (3 UStd., 15 Minuten Pause) und 4 Termine samstags, 09:00 bis 12:15 Uhr (4 UStd., 15 Minuten Pause) |
|||
Dauer | 70 Unterrichtsstunden | |||
Kosten |
1428,00 €
(Umsatzsteuerfrei nach § 4 Nr. 21/22 UStG. Änderungen vorbehalten.) |
|||
Kostendetails | - zinslose Ratenzahlung möglich | |||
BAföG | Dieser Kurs ist nicht durch Aufstiegs-BAföG förderbar. | |||
Kursnr. | N5DID2JB02 | |||
Kontakt |
|
|||
Technische Voraussetzungen |
Hardware:
|
|||
Anmeldung | Sie können sich über den Webshop oder über dieses PDF Anmeldeformular anmelden. | |||
Kursdetails als PDF Kurs per E-Mail weiterempfehlen Infomaterial anfordern Infotermin vereinbaren |
IHK Bildungszentrum Halle-Dessau GmbH
Lange Gasse 3 | 06844 Dessau-Roßlau
Julius-Ebeling-Straße 6 | 06112 Halle (Saale)
Markt 6 | 06667 Weißenfels
0800 51955-00
0340 51955-50
info@ihkbiz.de

Öffnungszeiten
Montag bis Donnerstag von 08:00 bis 16:00 Uhr
Freitag von 08:00 bis 14:30 Uhr
bis 18:00 Uhr nach Vereinbarung