Zertifiziertes Wissen: Diese Lehrgänge wurden gemeinsam mit Praktikern aus Unternehmen erarbeitet. Erwerben Sie zertifizierte Kenntnisse und Fertigkeiten zur Anpassung Ihrer beruflichen Kompetenzen an die Anforderungen des Marktes.
Eine Übersicht aller IHK-Zertifikatslehrgänge finden Sie bei der DIHK-Bildungs-GmbH.
Data Analyst (IHK)
Beginn | Mi., 08.02.2023 | ||
Ende | Do., 25.05.2023 | ||
Kursort | Online | ||
Zielgruppe | Der Lehrgang richtet sich an Fachkräfte aller Branchen, die über ein Grundverständnis von Daten und Datenverarbeitung verfügen. Programmierkenntnisse sind nicht erforderlich. | ||
Abschluss | Zertifikat der IHK Bildungszentrum Halle-Dessau GmbH nach erfolgreichem Abschlusstest | ||
Inhalt | Inhaltsauszug - Auftaktveranstaltung: Technik-Check, Teilnehmererwartungen und Einführung in das Lehrgangsprogramm - Grundlagen der Data Analytics - der ETLProzess: Aufgaben und Funktion der Data Analytics, visuelle Analytics-Werkzeuge nutzen, Datenprozesse organisieren und dokumentieren - Visuelle Analyse und Reporting - BI-Tools: Aufgaben und Funktionen visueller Analysen und Reportings kennenlernen, BI-Tools sicher nutzen, Inhalte und Daten effizient und verständlich visualisieren - Data Analytics für Fortgeschrittene - Machine Learning, Workflow Control: Mit Datenbanken souverän arbeiten, maschinelles Lernen und seine Potenziale verstehen, Datenmodelle für maschinelles Lernen entwickeln, Methoden für das Workflow Control anwenden - Datenprojekte - bewerten, planen, umsetzen: Planung und Kommunikation von Datenprojekten, Projektparameter und -ziele transparent vermitteln, agile Methoden für mehr Projekteffizienz - Praxistraining: Data Analytics im (eigenen) beruflichen Kontext anwenden, Informationsquellen für die Weiterentwicklung und Verbesserungspotenziale durch Datenanalytik erkennen und deren Ausschöpfung anstoßen - Abschlusstest: Kurzpräsentation des eigenen Data Analytics-Projekts, Diskussion und Abschlussgespräch |
||
Voraussetzungen | erste Erfahrungen im Umgang mit Daten z. B. in Tabellenkalkulationsprogrammen wie MS-Excel | ||
Unterricht | Do. 14:00 bis 17:00 Uhr, Abschlusstermin Do. 09:00 bis 18:00 Uhr | ||
Dauer | 53 Unterrichtsstunden (Live Online) | ||
Kosten |
2090,00 €
(Umsatzsteuerfrei nach § 4 Nr. 21/22 UStG. Änderungen vorbehalten.) |
||
BAföG | Dieser Kurs ist nicht durch Aufstiegs-BAföG förderbar. | ||
Kursnr. | M5DIHK1-03 | ||
Status | ![]() |
||
Kontakt |
|
||
Technische Voraussetzungen |
Hardware:
|
||
Anmeldung | Sie können sich über den Webshop oder über dieses PDF Anmeldeformular anmelden. | ||
Kursdetails als PDF Kurs per E-Mail weiterempfehlen Infomaterial anfordern Infotermin vereinbaren |
IHK Bildungszentrum Halle-Dessau GmbH
Lange Gasse 3 | 06844 Dessau-Roßlau
Julius-Ebeling-Straße 6 | 06112 Halle (Saale)
Markt 6 | 06667 Weißenfels
0800 51955-00
0340 51955-50
info@ihkbiz.de