Data Analyst (IHK) - Live Online
| Beginn | Do., 01.10.2026 | |||
| Ende | Do., 14.01.2027 | |||
| Kursort | Online | |||
| BAföG | Dieser Kurs ist nicht durch Aufstiegs-BAföG förderbar. | |||
| Preis |
2390,00 €
(Umsatzsteuerfrei nach § 4 Nr. 21/22 UStG. Änderungen vorbehalten.) |
|||
| Preisdetails | - zinslose Ratenzahlung möglich (zzgl. 20 € Bearbeitungsgebühr pro Rate) | |||
| Kursnr. | P5DID2DA04 | |||
| Inhalt | Die Weiterbildung ''Data Analyst (IHK)'' qualifiziert datenaffine Fachkräfte branchenunabhängig dazu, diese Analytik und daraus hervorgehende Datenprojekte im Unternehmen zu implementieren. Wer im Wettbewerb von heute vorne mitfahren will, muss die Daten verstehen und richtig nutzen. Der praktische Teil umfasst die Umsetzung von Extract-Transform-Load-Prozessen in weit verbreiteten Business Intelligence Tools. Lehrgangsinhalte: 1. Grundlagen Data Analytics - ETL-Prozesse (Extract, Transform, Load) 2. Visuelle Analyse und Reporting - Einstieg in BI-Tools (Business Intelligence) 3. Data Analytics für Fortgeschrittene - Datenbanken, Machine Learning, Workflow Control 4. Datenprojekte - bewerten, planen und umsetzen 5. Praktisch umsetzen - Datenprojekte planen, Modelle erstellen, Vorhersagen treffen |
|||
| Voraussetzungen | - Neugier auf berufliche Nutzungsmöglichkeiten digitaler Tools - IT-Grundkenntnisse im beruflichen Umfeld - Interesse an Datenprozessen - Erfahrungen im Umgang mit Daten in Tabellenkalkulationsprogrammen - Erste Erfahrungen in der datenbezogenen beruflichen Praxis und ein Grundverständnis für Daten und Datenbearbeitung - Programmierkenntnisse sind nicht notwendig Individuelle technische Voraussetzungen: In diesem Live Online Training wird mit dem Tool „Power BI“ gearbeitet, welches vom Teilnehmer installiert werden sollte. Eine einfache kostenlose Nutzung dieses Tools ist in Microsoft Windows möglich. In anderen Betriebssystemen kann das Tool nur durch technikerfahrene Nutzer über eine virtuelle Windows-Lösung (Beispiel: VirtualBox) eingerichtet und genutzt werden. |
|||
| Unterricht | donnerstags, 18:00 bis 21:15 Uhr, (4 UStd., 15 Min Pause) | |||
| Dauer | 56 Unterrichtsstunden | |||
| Sonstiges | Live-Anwesenheit Der Kurs findet komplett live online statt. Unsere Erfahrung zeigt, dass Sie an mindestens 80 % der Termine live teilnehmen sollten, um den gewünschten Lernerfolg zu erzielen. Bis zu 30 % der Termine können Sie als Aufzeichnung freischalten. Die Auswahl treffen Sie im Kurs selbst. Der Kurs ist nicht als Selbstlernprodukt nutzbar. Falls eine Förderstelle Ihnen einen Zuschuss zum Kurs zugesichert hat, kann es sein, dass Sie eine Mindestquote zur Live-Anwesenheit einhalten müssen, um den Zuschuss zu erhalten. Bitte wenden Sie sich bei Fragen hierzu an die Stelle, bei der Sie die Förderung beantragt haben. |
|||
| Zielgruppe | Das Webinar richtet sich an alle Mitarbeitenden in Unternehmen, die in kaufmännischen, produktiven oder leitungsunterstützenden Fachbereichen beschäftigt sind und das anerkannte Zertifikat ''Data Analyst (IHK)'' erwerben wollen. | |||
| Abschluss |
- Zertifikat der IHK Bildungszentrum Halle-Dessau GmbH nach bestandenem Abschlusstest in Form einer Projektarbeit mit Fachgespräch - Teilnahmebescheinigung der IHK Bildungszentrum Halle-Dessau GmbH Hinweis: Zur individuellen Identifikation und zum Fachgespräch (Kurspräsentation) wird vom Teilnehmer eine Webcam oder ein Smartphone mit Kamera benötigt.. |
|||
| Kontakt |
|
|||
| Technische Voraussetzungen |
Hardware:
|
|||
| Anmeldung | Sie können sich über den Webshop oder über dieses PDF Anmeldeformular anmelden. | |||
| Kursdetails als PDF Kurs per E-Mail weiterempfehlen Infomaterial anfordern Infotermin vereinbaren |
IHK Bildungszentrum Halle-Dessau GmbH
Lange Gasse 3 | 06844 Dessau-Roßlau
Julius-Ebeling-Straße 6 | 06112 Halle (Saale)
Markt 6 | 06667 Weißenfels
0345 13688-24 Halle (Saale)
0340 51955-10 Dessau-Roßlau
03443 3414-11 Weißenfels
info@ihkbiz.de
