KI-Spezialist/-in für Business Analytics (IHK) - Live Online
| Beginn | Di., 02.02.2027 | |||
| Ende | Do., 22.04.2027 | |||
| Kursort | Online | |||
| BAföG | Dieser Kurs ist nicht durch Aufstiegs-BAföG förderbar. | |||
| Preis |
2290,00 €
(Umsatzsteuerfrei nach § 4 Nr. 21/22 UStG. Änderungen vorbehalten.) |
|||
| Preisdetails | - zinslose Ratenzahlung möglich (zzgl. 20 € Bearbeitungsgebühr pro Rate) | |||
| Kursnr. | Q5DID2KIS1 | |||
| Inhalt | Sie erlernen
Inhaltsauszug: Modul 1: Einführung in Business Analytics und KI Modul 2: Datenaufbereitung und Analysen mit KI Modul 3: Management von Big Data-Projekten Modul 4: Business Analysen und der Einsatz von KI Modul 5: Visualisierung und Design Thinking Modul 6: Rechtliche und ethische Rahmenbedingungen |
|||
| Voraussetzungen | Technische Voraussetzungen: In diesem Live Online Training kommt neben dem kostenlosen "Looker Studio" von Google auch das Tool "Power BI" zum Einsatz, welches vom Teilnehmer installiert werden sollte. Eine einfache kostenlose Nutzung dieses Tools ist in Microsoft Windows möglich. In anderen Betriebssystemen kann das Tool nur durch technikerfahrene Nutzer über eine virtuelle Windows-Lösung (Beispiel: VirtualBox) eingerichtet und genutzt werden. |
|||
| Unterricht | dienstags und donnerstags, 18:00 bis 21:15 Uhr (4 UStd., 15 Min. Pause) Test: 11.05.2027 oder 13.05.2027 (Projektarbeit mit Online-Fachgespräch; individueller Termin wird im Kurs festgelegt) |
|||
| Dauer | 80 Unterrichtsstunden | |||
| Sonstiges | Live-Anwesenheit Der Kurs findet komplett live online statt. Unsere Erfahrung zeigt, dass Sie an mindestens 80 % der Termine live teilnehmen sollten, um den gewünschten Lernerfolg zu erzielen. Bis zu 30 % der Termine können Sie als Aufzeichnung freischalten. Die Auswahl treffen Sie im Kurs selbst. Der Kurs ist nicht als Selbstlernprodukt nutzbar. Falls eine Förderstelle Ihnen einen Zuschuss zum Kurs zugesichert hat, kann es sein, dass Sie eine Mindestquote zur Live-Anwesenheit einhalten müssen, um den Zuschuss zu erhalten. Bitte wenden Sie sich bei Fragen hierzu an die Stelle, bei der Sie die Förderung beantragt haben. |
|||
| Zielgruppe | Das Webinar richtet sich an alle Mitarbeitenden in Unternehmen, die sich schwerpunktmäßig mit der Auswertung von Daten beschäftigen, so z. B.: Business Analyst/-innen Product Owner/-innen Projektmanager/-innen Marketingmanager/-innen Data Analyst/-innen |
|||
| Abschluss |
- Zertifikat der IHK Bildungszentrum Halle-Dessau GmbH nach bestandener Projektarbeit inkl. Fachgespräch Hinweis: Zur individuellen Identifikation und zum Fachgespräch (Kurspräsentation) wird vom Teilnehmer eine Webcam oder ein Smartphone mit Kamera benötigt. |
|||
| Kontakt |
|
|||
| Technische Voraussetzungen |
Hardware:
|
|||
| Anmeldung | Sie können sich über den Webshop oder über dieses PDF Anmeldeformular anmelden. | |||
| Kursdetails als PDF Kurs per E-Mail weiterempfehlen Infomaterial anfordern Infotermin vereinbaren |
IHK Bildungszentrum Halle-Dessau GmbH
Lange Gasse 3 | 06844 Dessau-Roßlau
Julius-Ebeling-Straße 6 | 06112 Halle (Saale)
Markt 6 | 06667 Weißenfels
0345 13688-24 Halle (Saale)
0340 51955-10 Dessau-Roßlau
03443 3414-11 Weißenfels
info@ihkbiz.de
